ÃÖ°í
3.65~0.30%
(¿¹Ä¡±â°£º° Â÷µî Àû¿ë)
|
1õ¿ø ÀÌ»ó |
¸¸±âÁö±Þ |
¸Å¿ùºÒÀÔ¾× | ¸ñÇ¥±â°£ | ÀÌÀÚÀ² | ¼¼ÀüÀÌÀÚ |
---|---|---|---|
10,000,000 ¿ø | 24 °³¿ù | ¿¬ 2.75 % | 405,063 ¿ø |
±¸ºÐ | Àû¸³¿ø±Ý(¼¼Àü) | ¸¸±âÁö±Þ¾×(¼¼ÈÄ) | ¼¼ÈÄÀÌÀÚ |
---|---|---|---|
ºñ°ú¼¼-»ý°èÇü | 240,000,000 ¿ø | 246,875,500 ¿ø | 6,875,500 ¿ø |
¼¼±Ý¿ì´ë | 240,000,000 ¿ø | 246,778,750 ¿ø | 6,778,750 ¿ø |
¼¼±Ý¿ì´ëÁ¾ÇÕ | 240,000,000 ¿ø | 246,221,875 ¿ø | 6,221,875 ¿ø |
ÀϹÝ(°ú¼¼) | 240,000,000 ¿ø | 245,816,250 ¿ø | 5,816,250 ¿ø |
¸ñÇ¥±Ý¾× | ¸ñÇ¥±â°£ | ÀÌÀÚÀ² | ¸Å¿ù ³³ÀÔ¾×(¼¼±Ý ¹Ì°í·Á½Ã) |
---|---|---|---|
10,000,000 ¿ø | 24 °³¿ù | ¿¬ 2.75 % | 405,063 ¿ø |
±¸ºÐ | ¸Å¿ùºÒÀÔ¾× | Àû¸³¿ø±Ý(¼¼Àü) | ¼¼ÈÄÀÌÀÚ |
---|---|---|---|
ºñ°ú¼¼-»ý°èÇü | 405,063 ¿ø | 9,721,519 ¿ø | 278,481 ¿ø |
¼¼±Ý¿ì´ë | 405,221 ¿ø | 9,725,311 ¿ø | 274,689 ¿ø |
¼¼±Ý¿ì´ëÁ¾ÇÕ | 406,138 ¿ø | 9,747,306 ¿ø | 252,694 ¿ø |
ÀϹÝ(°ú¼¼) | 406,808 ¿ø | 9,763,390 ¿ø | 236,610 ¿ø |
°¡ÀÔ´ë»ó |
°³ÀÎ
|
---|---|
°¡ÀÔ¹æ¹ý |
ⱸ°¡ÀÔ
|
ÀÌÀÚÁö±Þ¹æ½Ä |
¸¸±âÁö±Þ
|
¼¼Á¦ÇýÅà |
¼¼±Ý¿ì´ëÀúÃà,ºñ°ú¼¼Á¾ÇÕÀúÃà °¡´É
|
¼¼±Ý°¨¸éÀúÃà | ![]() |
»óǰ Ư¡ ¹× ÀåÁ¡ |
- »óǰ °¡ÀÔ ½Ã ¿©Çà°ü·Ã ºÎ±â µî·Ï
- °¡ÀÔ ÈÄ 6°³¿ù ÀÌ»ó À¯Áö ÈÄ ÇØÁö½Ã ¿©Çà¿ëǰ Áö±Þ - ±Þ¿©ÀÌüÀÚ 0.2% ¿ì´ë±Ý¸® Àû¿ë |
À¯ÀÇ»çÇ× |
- ¿¹Ä¡±â°£º° Â÷µî ÀÌÀ² Àû¿ë
|
¿¹±ÝÀÚº¸È£¿©ºÎ |
»õ¸¶À»±Ý°í¹ý¿¡ ÀÇÇØ º¸È£
|
»óǰ¸í | Á¤±âÀû±Ý |
ÀÚÀ¯Àû¸³Àû±Ý |
- |
---|---|---|---|
»óǰ°³¿ä | ÀÏÁ¤ÇÑ ±â°£À» Á¤ÇÏ¿© ¸Å¿ù ¾àÁ¤ÇÑ ³¯Â¥¿¡ ÀúÃà±ÝÀ» ³³ÀÔÇÏ´Â Á¤¾× Àû¸³½Ä ¿¹±Ý»óǰ |
¿ùº¹¸®·Î ÀÌÀÚ¸¦ °è»êÇØÁÖ´Â ÀÚÀ¯ Àû¸³½Ä¿¹±Ý |
- |
±Ý¸®Á¶È¸ | 6°³¿ù : ÃÖ´ë ¿¬ 2.35% 1³â : ÃÖ´ë ¿¬ 2.65% 2³â : ÃÖ´ë ¿¬ 2.75% 3³â : ÃÖ´ë ¿¬ 2.85% |
1³â ÃÖ´ë ¿¬ 2.75% |
- |
±Ý¸®¾È³» | - | - | - |
±Ý¸®¾È³» | - | - | - |
ÀúÃà±â°£ | 6~36°³¿ù |
1³â |
- |
ÀúÃà±Ý¾× | Á¦ÇÑ ¾øÀ½ |
ºÐ±â 300¸¸¿ø À̳» |
- |
°¡ÀÔ¹æ¹ý | ÀÎÅͳݰ¡ÀÔ |
ÀÎÅͳݰ¡ÀÔ |
- |
ÀÌÀÚÁö±Þ¹æ½Ä | ¸¸±âÁö±Þ |
¸¸±âÁö±Þ |
- |